| 10 dB | 15dB | 20dB | ||||||||
| Size |
Freq. (GHz) |
A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| WR28 | 26.50 - 40.00 | |||||||||
| WR34 | 22.00 - 33.00 | |||||||||
| WR42 | 18.00 - 26.50 | 1.24 | 0.62 | 0.43 | 2.35 | 1.15 | 0.84 | 4.09 | 2.13 | 1.56 |
| WR51 | 15.00 - 22.00 | |||||||||
| WR62 | 12.40 - 18.00 | 1.15 | 1.10 | 0.62 | 2.41 | 1.67 | 1.32 | 5.92 | 2.88 | 2.11 |
| WR75 | 10.00 - 15.00 | 1.95 | 1.62 | 0.93 | 4.65 | 2.23 | 1.32 | 8.32 | 4.04 | 2.97 |
| WR90 | 8.20 - 12.40 | 2.07 | 1.51 | 1.12 | 5.44 | 2.63 | 1.92 | 10.2 | 5.16 | 3.75 |
| WR102 | 7.00 - 11.00 | |||||||||
| WR112 | 7.05 - 10.00 | |||||||||
| WR137 | 5.85 - 8.20 | 3.12 | 2.03 | 1.44 | 6.53 | 3.45 | 2.51 | 12.33 | 6.71 | 4.70 |
| WR159 | 4.09 - 7.05 | |||||||||
| WR187 | 3.95 - 5.85 | |||||||||
| WR229 | 3.30 - 4.90 | |||||||||
| WR284 | 2.60 - 3.95 | |||||||||
| WR340 | 2.20 - 3.30 | |||||||||
| WR430 | 1.70 - 2.60 | |||||||||
| WR650 | 1.12 - 1.70 | |||||||||

| VSWR | 1.15 Max |
| Gain | 10dB, 15dB, 20dB |
| Gain Variance | ± 2.0dB |
| FlangeType |
C - Cover G - Groove CHOKE CMR CPR CPR (F,G) |
| Flange Mounting Holes |
T1 - Through Holes T2 - Threaded A - Alternating |